V roku 2010 uzatvoril ČSOB Leasing v komodite osobných a úžitkových automobilov 5 081 nových zmlúv v objeme obstarávacích cien bez DPH 94 168 tis. €. ČSOB Leasing dosiahol 3. miesto na trhu vo financovaní tejto komodity.
Financovanie osobných a úžitkových automobilov je určené pre právnické osoby a fyzické osoby nepodnikateľov.
| Podmienky | Finančný lízing | Spotrebný úver | Splátkový predaj |
| Doba splácania | od 36 do 60 mesiacov | od 6 do 60 mesiacov | 10, 20, 30, 40, 50, 60 mesiacov |
| 1. zvýšená splátka/splátka platená zákazníkom | 20% - 60% z OC | 20% - 60% z OC | 30% - 60% (minimálne však vo výške DPH z kúpnej ceny) |
| Frekvencia splácania | mesačné aj kvartálne splátky | mesačné aj kvartálne splátky | mesačné splátky |
Výhody
| Finančný lízing | Spotrebný úver | Splátkový predaj |
| Možnosť skrátiť odpisovanie vozidla na podľa odpisovej skupiny | zákonom nelimitovaná (variabilná) doba splácania | možnosť odpočtu DPH z celej kúpnej ceny na začiatku pri obstaraní predmetu |
| Poistenie: pre súkromné osoby možnosť poistiť si schopnosť splácať lízingové splátky možnosť poistenia finančnej straty | zákazník je majiteľom vozidla od začiatku trvania zmluvy | zákazník sa stáva majiteľom vozidla podpisom kúpnej zmluvy a prevzatím vozidla |
| Možnosť užívať vozidlo/motocykel bez toho, aby ste mali k dispozícii celú hotovosť | Poistenie: pre súkromné osoby možnosť poistiť si schopnosť splácať lízingové splátky možnosť poistenia finančnej straty | pre podnikateľské subjekty možná daňová úspora pri kúpe na konci roka formou uplatnenia ročného odpisu |
| šetrí likvidné prostriedky, ktoré môžete využiť na ďalšie investície | možnosť predčasného splatenia v ľubovoľnom termíne | Poistenie - možnosť uzatvoriť poistenie finančnej straty |



